Diese Referenzseite bietet eine systematische Übersicht über die verschiedenen Typen von Strickmaschinen für den Heim- und semiprofessionellen Bereich. Die Klassifizierung erfolgt primär nach dem Nadelabstand, welcher die verarbeitbare Garnstärke determiniert, sowie nach der technischen Steuerung und Bauweise.
1. Klassifizierung nach Nadelabstand und Garnstärke
Der Nadelabstand (Gauge) ist das entscheidende technische Merkmal einer Strickmaschine. Er wird von der Mitte einer Nadel bis zur Mitte der nächsten Nadel gemessen (Maschinenstrickschule, 2022).
| Maschinentyp | Nadelabstand (mm) | Nadelanzahl (typisch) | Empf. Garnstärke (Lauflänge/100g) | Beispielmodelle |
|---|---|---|---|---|
| Feinstricker (Standard) | 4,5 mm | 200 | ca. 300 – 750 m (Attraktor Wiki, 2023) | Brother KH-8xx/9xx, Silver Reed SK-280/840 |
| Feinstricker (Europäisch) | 5,0 mm | 179 – 180 | ca. 250 – 500 m (Strickforum) | Passap Duomatic 80, Pfaff Duo 80 |
| Mittelstricker | 6,0 – 7,0 mm | 130 – 150 | ca. 140 – 250 m (Attraktor Wiki, 2023) | Silver Reed LK-150, SK-860, Brother KX-350 |
| Grobstricker | 9,0 mm | 110 – 114 | ca. 50 – 150 m (Onken) | Brother KH-260, Silver Reed SK-155 |
2. Vergleich nach Steuerung und Bauweise
Neben dem Nadelabstand unterscheiden sich Maschinen durch die Art der Mustererzeugung und die Anzahl der Nadelbetten.
| Kategorie | Merkmal / Funktionsweise | Musterrapport (Breite) | Status (Stand 2026) |
|---|---|---|---|
| Manuelle Selektion | Nadeln werden per Hand oder Schiebekamm vorgewählt. | Unbegrenzt (manuell) | Hobbybereich (z.B. Silver Reed LK-150) |
| Lochkartensteuerung | Mechanische Abtastung gestanzter Karten zur Nadelvorwahl. | 12, 24 oder 30 Maschen (Strickschule) | Neu verfügbar (Silver Reed SK-280) |
| Elektroniksteuerung | Digitale Musterübertragung per Computer oder Steuergerät. | Gesamte Nadelbettbreite | Neu verfügbar (Silver Reed SK-840) |
| Einbett-Maschine | Ein Nadelbett; strickt primär glatt rechts oder Fangmuster. | - | Standard-Basiskonfiguration |
| Doppelbett-System | Zwei gegenüberliegende Betten für Rechts/Links-Gestricke. | - | Erweiterung oder fest verbaut (Passap) |
| Rundstrickmaschine | Zylindrische Anordnung der Nadeln für nahtlose Schläuche. | Fixer Durchmesser | Addi Express, Sockenstrickmaschinen |
3. Technische Begriffsdefinitionen
- Nadelbett
- Die Metallschiene (oder Kunststoffplatte), in der die Stricknadeln geführt werden. Metallbetten gelten als langlebiger und präziser für komplexe Muster (Strickkontor).
- Musterrapport
- Die Anzahl der Maschen, nach denen sich ein Muster in der Breite wiederholt. Bei Lochkartenmaschinen ist dieser technisch auf die Breite der Karte begrenzt (meist 24 Maschen bei Brother/Silver Reed) (Strickschule).
- V-Bett (V-Bed)
- Eine Bauform, bei der zwei Nadelbetten in einem umgekehrten V-Winkel zueinander stehen, typisch für Industriemaschinen und die Passap-Serie.
- Schlitten (Carriage)
- Das bewegliche Teil, das über das Nadelbett geführt wird und die Nadeln zur Maschenbildung aktiviert.
Last verified: 2026-06-29
Sources
- Die Maschinenstrickschule: Alles über Strickmaschinen (Typen und Rapporte)
- Strickmaschinen Onken: Technische Daten und Garnstärken-Kategorien
- Attraktor Wiki: Übersicht Lauflängen und Maschinentypen
- Strickforum.de: Übersicht der Maschinen mit Nadelabstand
- Silver Reed: Produktspezifikationen SK280 und SK840
- Ribbelmonster: Nadelabstand und Garnstärke im Vergleich